Printed circuit board relay
OA 5652
- Control technique
- Interface
| Campo di temperatura (- / +): | -40 - 80 °C |
|---|---|
| Campo di tensione UN: | 0,7 - 1,8 |
| Configurazione dei contatti: | 1 |
| Corrente termica limite Ith max.: | 8 A |
| Dimensioni (L x P x H): | 28 x 10,8 x 25 mm |
| Distanze in aria e superficiali contatti - bobina ≥: | 8 mm |
| Grado di protezione: | RT II (flux-proof relay) |
| Materiale dei contatti: | AgNi, AgSnO2 |
| Tensione di prova (AC), gruppo contatti - bobina: | ≥ 4 kV eff |
| Tensione nominale: | DC 6 - 60 V |
| Tipo di relè: | Monostable |
| Tipo di relè: | OA 5652 |
- According to DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
- Different pin configurations and pin arrangements
- Clearance and creepage distances: Contact-coil ≥ 8 mm
- Compact size, small height (horizontal model)
- OA 5661 horizontal models
- OA 5652, OA 5662, OA 5692 vertical models
- Solder line proof