Kartenrelais
OA 5662.12
- Steuerungstechnik
- Schnittstellen / Interface
| Grenzdauerstrom Ith max.: | 2 x 6 A |
|---|---|
| Kontaktbestückung: | 2 |
| Kontaktwerkstoff: | AgNi, AgSnO2 |
| Luft- und Kriechstrecken Kontaktsatz - Spule ≥: | 8 mm |
| Maße L x B x H : | 37 x 10,3 x 25 mm |
| Nennspannung: | DC 6 - 60 V |
| Prüfspannung (AC), Kontaktsatz - Spule: | ≥ 4 kV eff |
| Relaisart: | Monostabil |
| Relaistyp: | OA 5662.12 |
| Schutzart: | RT II (lötstraßenfest) |
| Spannungsbereich UN: | 0,7 - 1,4 |
| Temperaturbereich (- / +): | -40 - 70 °C |
- Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
- Niedriger Nennverbrauch
- 2 Wechsler
- Luft- und Kriechstrecken: Kontakt - Spule ≥ 8 mm
- Justage nach Kundenspezifikation
- Geringes Bauvolumen, niedrige Bauhöhe (bei liegender Version)
- OA 5661.12 liegender Einbau
- OA 5662.12 stehender Einbau
- Lötstraßenfeste Ausführung